Institution name: JADWAL SMPN 16 BANDAR LAMPUNG 03-08-2026
Comments: Default comments
Table of content
| 02 Hi. Sabar Waspandi, M.P.Fis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | 9f IPA |
--- | 9a IPA |
| 2. 08.25-09.05 | --- | 9e IPA |
--- | ||
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 4. 10.20-11.00 | 9g IPA |
--- | --- | --- | 9h IPA |
| 5. 11.00-11.40 | 9h IPA |
9e IPA |
--- | ||
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | ||
| 7. 13.25-14.05 | 9f IPA |
9g IPA |
9a IPA |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 03 Hj. Mulyasari, S.Pd. M.M | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 9d IPA |
8f IPA |
9d IPA |
8f IPA |
| 2. 08.25-09.05 | --- | ||||
| 3. 09.05-09.45 | --- | 9c IPA |
--- | --- | --- |
| 4. 10.20-11.00 | 9c IPA |
9b IPA |
--- | 9b IPA |
|
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | |||
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | 8d IPA |
8d IPA |
--- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | ||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 04 Syahril, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 7d IPA |
--- | --- | 7b IPA |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | --- | ||
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | --- | 7b IPA |
|
| 4. 10.20-11.00 | 7d IPA |
--- | --- | --- | 7a IPA |
| 5. 11.00-11.40 | 7c IPA |
7a IPA |
--- | ||
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | ||
| 7. 13.25-14.05 | 7c IPA |
7e IPA |
7e IPA |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 05 Suyoso, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | --- | --- | 9i IPA |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | --- | 8h IPA |
|
| 3. 09.05-09.45 | --- | 9i IPA |
--- | --- | |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 5. 11.00-11.40 | 8e IPA |
8h IPA |
8g IPA |
--- | --- |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | |||
| 7. 13.25-14.05 | 8g IPA |
8e IPA |
--- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | ||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 06 M Magdalena Yusmiati, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 9f SENI |
9i SENI |
--- | 9g SENI |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | |||
| 3. 09.05-09.45 | --- | 9b SENI |
9c SENI |
--- | --- |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | ||
| 5. 11.00-11.40 | 9d SENI |
9e SENI |
9a SENI |
--- | --- |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | |||
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | 9h SENI |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 07 Arnani, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | 9c PP |
9i PP |
9b PP |
| 2. 08.25-09.05 | 9h PP |
--- | 9d PP |
||
| 3. 09.05-09.45 | --- | 9f PP |
9b PP |
||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | 9a PP |
|
| 5. 11.00-11.40 | 9e PP |
--- | --- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | |
| 7. 13.25-14.05 | 9g PP |
--- | --- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 08 Hj. Yunita, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | --- | 9c BING |
9e BING |
| 2. 08.25-09.05 | 9i BING |
--- | 9h BING |
||
| 3. 09.05-09.45 | 9d BING |
||||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | |||
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | 9a BING |
9f BING |
9b BING |
--- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | |||
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 09 Agus Dalwanto, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 8c BING |
--- | --- | --- |
| 2. 08.25-09.05 | 9i BING |
9h BING |
--- | --- | |
| 3. 09.05-09.45 | --- | 8e BING |
|||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | |||
| 5. 11.00-11.40 | --- | 8b BING |
--- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | 8a BING |
--- | --- | --- | |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | ||
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 10 Hj. Dwi Ratih Agustina, M.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | 7c BING |
7e BING |
7d BING |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | |||
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | |||
| 4. 10.20-11.00 | 7f BING |
--- | --- | --- | --- |
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | 7a BING |
7b BING |
--- | --- | |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | ||
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | ||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 11 Hesty Kuswarini, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | 9h BK/PAK |
8h BK/PAK |
--- |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | --- | 9i BK/PAK |
8f BK/PAK |
| 4. 10.20-11.00 | 8g BK/PAK |
--- | 8e BK/PAK |
--- | --- |
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | --- | 8d BK/PAK |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 12 Arnold Febriyansyah, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 8c BING |
8h BING |
8d BING |
8g BING |
| 2. 08.25-09.05 | 7h BING |
||||
| 3. 09.05-09.45 | |||||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 12.45-13.25 | 8a BING |
7g BING |
8f BING |
--- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | |||
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 13 Maria, S.Sos. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 9e BK/PAK |
--- | 9g BK/PAK |
9d BK/PAK |
| 2. 08.25-09.05 | 9b BK/PAK |
--- | --- | --- | --- |
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | --- | 9f BK/PAK |
9a BK/PAK |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 12.45-13.25 | 9c BK/PAK |
--- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 14 Nur Fadilah, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 9a PAI |
--- | --- | 7g PAI |
| 2. 08.25-09.05 | 7c PAI |
--- | --- | ||
| 3. 09.05-09.45 | 7h PAI |
7i PAI |
--- | --- | |
| 4. 10.20-11.00 | 9b PAI |
--- | --- | ||
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | 9c PAI |
7d PAI |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | ||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 15 Rini Handayani, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | 8b PP |
8c PP |
8a PP |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | |||
| 3. 09.05-09.45 | --- | 8g PP |
--- | --- | --- |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | 8f PP |
|
| 5. 11.00-11.40 | --- | 8d PP |
8e PP |
--- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | ||
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | 8h PP |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 16 Sodri Jaya, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | --- | 7a PAI |
--- |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | --- | --- | |
| 3. 09.05-09.45 | --- | 7f PAI |
--- | --- | --- |
| 4. 10.20-11.00 | 7e PAI |
--- | --- | --- | |
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | 7b PAI |
--- | --- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 17 Anggun Mawar Sari, S.Pd.Gr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 8h BINDO |
8g BINDO |
8g BINDO |
8h BINDO |
| 2. 08.25-09.05 | 8e BINDO |
||||
| 3. 09.05-09.45 | --- | 8f BINDO |
|||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | ||
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | 8f BINDO |
--- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | 8e BINDO |
--- | --- | |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 18 Dina Cahya Fadilla, S.Pd.Gr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 7e MTK |
7g MTK |
7i MTK |
7i MTK |
| 2. 08.25-09.05 | 7e MTK |
--- | |||
| 3. 09.05-09.45 | 7g MTK |
7f MTK |
--- | ||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | 7h MTK |
||
| 5. 11.00-11.40 | 7h MTK |
7f MTK |
--- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | ||
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 19 Citra Agustina Wulandari, S.Pd.Gr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 8d BINDO |
--- | 8a BINDO |
8b BINDO |
| 2. 08.25-09.05 | --- | 8c BINDO |
|||
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | |||
| 4. 10.20-11.00 | --- | 8c BINDO |
--- | --- | |
| 5. 11.00-11.40 | 8b BINDO |
--- | --- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | 8d BINDO |
--- | --- | |
| 7. 13.25-14.05 | --- | 8a BINDO |
--- | --- | |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | ||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 20 Rahmat Fathoni Nurbito,S.Si. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 9b MTK |
9a MTK |
9b MTK |
--- |
| 2. 08.25-09.05 | 9c MTK |
--- | |||
| 3. 09.05-09.45 | 8h MTK |
9d MTK |
--- | --- | |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | 9d MTK |
||
| 5. 11.00-11.40 | 8h MTK |
9c MTK |
--- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | ||
| 7. 13.25-14.05 | --- | 9a MTK |
--- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 21 Julia Sekar Mentari, S.Pd.Gr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 9g MTK |
9e MTK |
--- | 9f MTK |
| 2. 08.25-09.05 | 9g MTK |
--- | |||
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 11.00-11.40 | 9i MTK |
9i MTK |
9h MTK |
--- | --- |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | |||
| 7. 13.25-14.05 | 9e MTK |
9h MTK |
9f MTK |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 22 Nahwili, S.Kom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 7h TIK |
7a TIK |
--- | --- |
| 2. 08.25-09.05 | 7d TIK |
--- | 7c TIK |
||
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | --- | ||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | --- | 7f TIK |
| 5. 11.00-11.40 | 7b SENI |
7e TIK |
7i TIK |
--- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | |||
| 7. 13.25-14.05 | 7g TIK |
7b TIK |
7c SENI |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 23 Indah Fitriyana, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 7g PP |
--- | 7d PP |
7f PP |
| 2. 08.25-09.05 | 7a PP |
--- | |||
| 3. 09.05-09.45 | 7e PP |
--- | --- | --- | |
| 4. 10.20-11.00 | 7c PP |
7h PP |
--- | 7b PP |
|
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | |||
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | 7i PP |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 24 Leni Agus Priyati, S.Pd. Gr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 9i PJOK |
9d PJOK |
--- | --- |
| 2. 08.25-09.05 | 9f PJOK |
9g PJOK |
9b PJOK |
||
| 3. 09.05-09.45 | 9a PJOK |
9e PJOK |
|||
| 4. 10.20-11.00 | 9h PJOK |
--- | 9c PJOK |
||
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | ||
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 25 Aang Isa Ansori, S.Pd. Gr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 8f PJOK |
--- | --- | 8e PJOK |
| 2. 08.25-09.05 | 8g PJOK |
--- | 8b PJOK |
||
| 3. 09.05-09.45 | 8a PJOK |
--- | --- | ||
| 4. 10.20-11.00 | 8c PJOK |
8d PJOK |
--- | 8h PJOK |
|
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | |||
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 26 Irawani Hamdani, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | 7h BINDO |
7f BINDO |
--- |
| 2. 08.25-09.05 | 7b BINDO |
7b BINDO |
--- | ||
| 3. 09.05-09.45 | --- | ||||
| 4. 10.20-11.00 | 7a BINDO |
7c BINDO |
--- | --- | |
| 5. 11.00-11.40 | 7h BINDO |
--- | --- | ||
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | |||
| 7. 13.25-14.05 | 7f BINDO |
7c BINDO |
7a BINDO |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 27 Yesi Yulinar, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | 7d BINDO |
--- | --- |
| 2. 08.25-09.05 | 7i BINDO |
--- | --- | --- | |
| 3. 09.05-09.45 | 7d BINDO |
--- | 7g BINDO |
||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | |||
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | 7e BINDO |
--- | |
| 6. 12.45-13.25 | 7e BINDO |
--- | --- | --- | |
| 7. 13.25-14.05 | 7i BINDO |
7g BINDO |
--- | --- | |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 28 Novia Kurnia Putri, M.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | --- | 9e BINDO |
9c BINDO |
| 2. 08.25-09.05 | 9d BINDO |
--- | --- | ||
| 3. 09.05-09.45 | 9f BINDO |
--- | |||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | ||
| 5. 11.00-11.40 | --- | 9f BINDO |
--- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | |
| 7. 13.25-14.05 | 9c BINDO |
9e BINDO |
9d BINDO |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 29 Mery Liana Sari, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 8b PAI |
--- | --- | 8c PAI |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | 8e PAI |
||
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | --- | 8d PAI |
|
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 5. 11.00-11.40 | --- | 8a PAI |
--- | --- | --- |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | --- | |
| 7. 13.25-14.05 | --- | 8f PAI |
8g PAI |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | ||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 30 Adi Septiawan, S.Pd.I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | --- | --- | 9h PAI |
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | --- | 9e PAI |
| 5. 11.00-11.40 | 9f PAI |
9g PAI |
9d PAI |
--- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | |||
| 7. 13.25-14.05 | 8h PAI |
--- | 9i PAI |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | ||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 31 Nur Choirini, S.Pd. M.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 7i BING |
--- | 8e BLP |
9h BLP |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | --- | --- | |
| 3. 09.05-09.45 | 9b BLP |
9i BLP |
9d BLP |
8e BING |
|
| 4. 10.20-11.00 | 9f BLP |
9e BLP |
8h BLP |
--- | |
| 5. 11.00-11.40 | 9a BLP |
8b BING |
9c BLP |
--- | |
| 6. 12.45-13.25 | 9g BLP |
9g BING |
--- | --- | |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | ||
| 8. 14.05-14.45 | 8f BLP |
8g BLP |
--- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 32 Anggun Dwi Febriyanti, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | --- | 7g IPS |
7h IPS |
| 2. 08.25-09.05 | 8h IPS |
--- | 7e IPS |
||
| 3. 09.05-09.45 | --- | ||||
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | ||
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | 7f IPS |
--- | --- |
| 6. 12.45-13.25 | 7i IPS |
--- | --- | --- | |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | ||
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | --- | |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 33 Mifta Hul Jannah, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 7f IPA |
7f IPA |
--- | --- |
| 2. 08.25-09.05 | 7g IPA |
--- | --- | ||
| 3. 09.05-09.45 | --- | 7g IPA |
--- | --- | |
| 4. 10.20-11.00 | 8a IPA |
--- | --- | 7i IPA |
|
| 5. 11.00-11.40 | 7i IPA |
8a IPA |
--- | ||
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | ||
| 7. 13.25-14.05 | --- | 7h IPA |
7h IPA |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | --- | ||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 34 Retno Dumila, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 8a MTK |
8d MTK |
--- | --- |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | --- | ||
| 3. 09.05-09.45 | --- | 8b MTK |
8a MTK |
--- | --- |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | 8b MTK |
||
| 5. 11.00-11.40 | 8d MTK |
8e MTK |
--- | --- | |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | ||
| 7. 13.25-14.05 | 8e MTK |
8c MTK |
8c MTK |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 35 Anton Purwadi, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 9c TIK |
9g TIK |
9f TIK |
--- |
| 2. 08.25-09.05 | 8a TIK |
--- | |||
| 3. 09.05-09.45 | 9h TIK |
9a TIK |
--- | --- | |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | ||
| 5. 11.00-11.40 | --- | 9b TIK |
8c TIK |
--- | --- |
| 6. 12.45-13.25 | --- | --- | --- | ||
| 7. 13.25-14.05 | 9d TIK |
9i TIK |
9e TIK |
--- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | --- | |||
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 36 Widayanti Ningtias, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | 7b BK/PAK |
8c BK/PAK |
--- | --- |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | 7a BK/PAK |
--- | --- |
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 11.00-11.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 12.45-13.25 | 7c BK/PAK |
--- | --- | --- | --- |
| 7. 13.25-14.05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 14.05-14.45 | --- | 8b BK/PAK |
8a BK/PAK |
--- | --- |
| 9.14.45-15.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.12.0 on 01/08/2026 09:00 | |||||
| 37 Muhammad Yunus, S.Pd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
| 1. 07.45-08.25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 08.25-09.05 | --- | --- | --- | 7i SENI |
--- |
| 3. 09.05-09.45 | --- | --- | --- | 7e SENI |
|
| 4. 10.20-11.00 | --- | --- | --- | --- | |
